| Код заказа | Внутренний диаметр | Размеры | Резьба | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | A, мм | C, мм | S1, мм | Е, дюйм | штук | |
| ST15612-02-03 Код заказа | 05 Внутренний диаметр: DN | 3/16 Внутренний диаметр: дюйм | -3 Внутренний диаметр: размер | 22,5 Размеры: A, мм | 10,5 Размеры: C, мм | 12 Размеры: S1, мм | Z1/8x27 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-02-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 22,5 Размеры: A, мм | 10,5 Размеры: C, мм | 12 Размеры: S1, мм | Z1/8x27 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-04-03 Код заказа | 05 Внутренний диаметр: DN | 3/16 Внутренний диаметр: дюйм | -3 Внутренний диаметр: размер | 27,5 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | Z1/4x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-04-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 28 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | Z1/4x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-04-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 28 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | Z1/4x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-04-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 27 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | Z1/4x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-06-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 28 Размеры: A, мм | 16 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | Z3/8x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-06-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 28 Размеры: A, мм | 16 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | Z3/8x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-06-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 30 Размеры: A, мм | 16 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | Z3/8x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-06-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 30,5 Размеры: A, мм | 16 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | Z3/8x18 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-08-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 34,5 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | Z1/2x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-08-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 34,5 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | Z1/2x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-08-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 36 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | Z1/2x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-12-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 37,5 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | Z3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-12-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 38 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | Z3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-12-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 38,5 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | Z3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-12-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 39,5 Размеры: A, мм | 19,5 Размеры: C, мм | 32 Размеры: S1, мм | Z3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-16-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 45 Размеры: A, мм | 25,5 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | Z1x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-16-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 45 Размеры: A, мм | 25,5 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | Z1x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-16-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 44,5 Размеры: A, мм | 25,5 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | Z1x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-20-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 49,5 Размеры: A, мм | 26,5 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | Z1-1/4x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-20-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 49 Размеры: A, мм | 26,5 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | Z1-1/4x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-24-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 51 Размеры: A, мм | 27,5 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | Z1-1/2x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
| ST15612-32-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 55 Размеры: A, мм | 27,5 Размеры: C, мм | 65 Размеры: S1, мм | Z2x11.5 Резьба: Е, дюйм | |
Фитинг-штуцер NPTF — конический резьбовой штуцер с уплотнением по профилю резьбы: герметичность достигается натягом витков и плотным контактом металла, а не работой ленты или пасты как основного уплотнителя. Такой вариант применяют в гидравлике, пневматике, топливных и масляных линиях, когда важны стойкость к вибрациям и перепадам давления.
Если появляется запотевание или течь, первыми подозреваемыми обычно бывают перекос при наживлении, несоответствие резьбы (NPT вместо NPTF или наоборот) и повреждение первых витков.