| Код заказа | Внутренний диаметр | Кольцо | Размеры | Количество | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | мм | A, мм | C, мм | D, мм | L, мм | штук | |
| ST67012-04-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 34 Размеры: A, мм | 28 Размеры: C, мм | 14 Размеры: D, мм | 9,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-06-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 35 Размеры: A, мм | 28 Размеры: C, мм | 19,9 Размеры: D, мм | 13,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-08-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 36 Размеры: A, мм | 28 Размеры: C, мм | 23,9 Размеры: D, мм | 17,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-12-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 37,5 Размеры: A, мм | 28 Размеры: C, мм | 28,9 Размеры: D, мм | 23,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-16-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 44 Размеры: A, мм | 33 Размеры: C, мм | 38,8 Размеры: D, мм | 30,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-20-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 44 Размеры: A, мм | 33 Размеры: C, мм | 45,9 Размеры: D, мм | 37,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-24-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 47,5 Размеры: A, мм | 36,3 Размеры: C, мм | 54,9 Размеры: D, мм | 46,9 Размеры: L, мм | |
| ST67012-32-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | — Кольцо: мм | 47,5 Размеры: A, мм | 36,3 Размеры: C, мм | 63,9 Размеры: D, мм | 55,9 Размеры: L, мм | |
Фитинг-штуцер STECK шахтный (SAE) — штекерное соединение замкового типа: штуцер вставляется в ответную часть и фиксируется скобой в пазу, а герметизацию обеспечивает уплотнительное кольцо в проточке на носике. Конструкция удобна там, где рукава часто снимают и ставят обратно: соединение собирается быстро, без ленты и без уплотнения по резьбе, а при вибрациях сохраняет герметичность за счёт уплотнительного кольца. Стандарт исполнения обычно указывают SAE J1467 / DIN 20043; такие фитинги распространены в шахтной и горнодобывающей гидравлике.