Код заказа | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Муфта | Складская позиция | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | бар | psi | бар | psi | min, мм | кг/м | штук | |||
ST120TC-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 11,5 Наружный диаметр: мм | 280 Рабочее давление: бар | 4060 Рабочее давление: psi | 1120 Разрывное давление: бар | 16240 Разрывное давление: psi | 75 Радиус изгиба: min, мм | 0,18 Вес: кг/м | ST03310-04 Муфта | – Складская позиция | |
ST120TC-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 13,6 Наружный диаметр: мм | 250 Рабочее давление: бар | 3625 Рабочее давление: psi | 1000 Разрывное давление: бар | 14500 Разрывное давление: psi | 85 Радиус изгиба: min, мм | 0,21 Вес: кг/м | ST03310-05 Муфта | – Складская позиция | |
ST120TC-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 15,5 Наружный диаметр: мм | 225 Рабочее давление: бар | 3260 Рабочее давление: psi | 900 Разрывное давление: бар | 13050 Разрывное давление: psi | 90 Радиус изгиба: min, мм | 0,25 Вес: кг/м | ST03310-06 Муфта | – Складская позиция | |
ST120TC-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 18,9 Наружный диаметр: мм | 190 Рабочее давление: бар | 2755 Рабочее давление: psi | 760 Разрывное давление: бар | 11020 Разрывное давление: psi | 130 Радиус изгиба: min, мм | 0,33 Вес: кг/м | ST03310-08 Муфта | – Складская позиция | |
ST120TC-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 22,2 Наружный диаметр: мм | 150 Рабочее давление: бар | 2175 Рабочее давление: psi | 8700 Разрывное давление: бар | 600 Разрывное давление: psi | 150 Радиус изгиба: min, мм | 0,41 Вес: кг/м | ST03310-10 Муфта | – Складская позиция | |
ST120TC-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 26,0 Наружный диаметр: мм | 150 Рабочее давление: бар | 2175 Рабочее давление: psi | 600 Разрывное давление: бар | 8700 Разрывное давление: psi | 180 Радиус изгиба: min, мм | 0,56 Вес: кг/м | ST03310-12 Муфта | – Складская позиция | |
ST120TC-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 33,3 Наружный диаметр: мм | 110 Рабочее давление: бар | 1595 Рабочее давление: psi | 440 Разрывное давление: бар | 6380 Разрывное давление: psi | 230 Радиус изгиба: min, мм | 0,75 Вес: кг/м | ST03310-16 Муфта | – Складская позиция |
Модификация РВД с повышенной стойкостью к механическим и абразивным воздействиям. На область применения и особенности указывает оранжевая маркировка на шланге. Особенности изделия:
Конструктивно предусмотрен запас прочности по диапазону рабочего и разрывного давления. Соответствует стандартам EN857, ISO11237.