Код заказа | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Муфта | Складская позиция | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | дюйм | размер | мм | бар | psi | бар | psi | min, мм | кг/м | штук | |||
ST410TC-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 18,0 Наружный диаметр: мм | 450 Рабочее давление: бар | 6500 Рабочее давление: psi | 1800 Разрывное давление: бар | 26000 Разрывное давление: psi | 150 Радиус изгиба: min, мм | 0,54 Вес: кг/м | ST00400-04 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 22,2 Наружный диаметр: мм | 445 Рабочее давление: бар | 6450 Рабочее давление: psi | 1780 Разрывное давление: бар | 25800 Разрывное давление: psi | 180 Радиус изгиба: min, мм | 0,78 Вес: кг/м | ST00400-06 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 25,4 Наружный диаметр: мм | 415 Рабочее давление: бар | 6000 Рабочее давление: psi | 1660 Разрывное давление: бар | 24000 Разрывное давление: psi | 230 Радиус изгиба: min, мм | 0,89 Вес: кг/м | ST00400-08 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 29,0 Наружный диаметр: мм | 350 Рабочее давление: бар | 5000 Рабочее давление: psi | 1400 Разрывное давление: бар | 20000 Разрывное давление: psi | 250 Радиус изгиба: min, мм | 1,11 Вес: кг/м | ST00400-10 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 33,0 Наружный диаметр: мм | 350 Рабочее давление: бар | 5000 Рабочее давление: psi | 1400 Разрывное давление: бар | 20000 Разрывное давление: psi | 300 Радиус изгиба: min, мм | 1,59 Вес: кг/м | ST00400-12 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 40,9 Наружный диаметр: мм | 280 Рабочее давление: бар | 4000 Рабочее давление: psi | 1120 Разрывное давление: бар | 16000 Разрывное давление: psi | 340 Радиус изгиба: min, мм | 2,02 Вес: кг/м | ST00400-16 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 52,4 Наружный диаметр: мм | 210 Рабочее давление: бар | 3000 Рабочее давление: psi | 840 Разрывное давление: бар | 12000 Разрывное давление: psi | 460 Радиус изгиба: min, мм | 3,32 Вес: кг/м | ST00400-20 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-24 Код заказа | 38 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 58,8 Наружный диаметр: мм | 185 Рабочее давление: бар | 2650 Рабочее давление: psi | 740 Разрывное давление: бар | 10800 Разрывное давление: psi | 560 Радиус изгиба: min, мм | 3,70 Вес: кг/м | ST00400-24 Муфта | – Складская позиция | |
ST410TC-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 71,4 Наружный диаметр: мм | 165 Рабочее давление: бар | 2360 Рабочее давление: psi | 660 Разрывное давление: бар | 9600 Разрывное давление: psi | 660 Радиус изгиба: min, мм | 5,47 Вес: кг/м | ST00400-32 Муфта | – Складская позиция |
Рукав высокого давления 4SP EN 856 Stflex Stamina TC обозначен желтой маркировкой, указывающей на повышенную стойкость к абразивным, механическим и вибрационным воздействиям. Шланг из синтетического каучука имеет специальное износостойкое наружное покрытие и четыре проволочных оплетки для работы при высоком и повышенным давлением. Конструкция рукава обеспечивает безопасный зазор между взрывным и рабочим давлением, возможность прокачки воды, воздуха и жидкостей с содержанием нефтепродуктов. Повышенная механическая износостойкость позволяет располагать рукав рядом с подвижными частями агрегатов. Производится в соответствии со следующими стандартами: EN 856, ISO 3862.