Код заказа | Диаметр защиты | 1SN | 1SC | 2SN | 2SC | 4SP | 4SH | R15 | Длинна бухты | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | DN/XX | DN/XX | DN/XX | DN/XX | DN/XX | DN/XX | DN/XX | м | штук | |
STPJ-06 Код заказа | 06 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-08 Код заказа | 08 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-10 Код заказа | 10 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-13 Код заказа | 13 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-15 Код заказа | 15 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | 06/(-04) 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-18 Код заказа | 18 Диаметр защиты: мм | 06/(-04) 1SN: DN/XX | 08/(-05) 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | 06/(-04) 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-20 Код заказа | 20 Диаметр защиты: мм | 08/(-05) 1SN: DN/XX | 05/(-08) 1SC: DN/XX | 06/(-04) 2SN: DN/XX | 08/(-05) 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-22 Код заказа | 22 Диаметр защиты: мм | 10/(-06) 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 08/(-05) 2SN: DN/XX | 10/(-06) 2SC: DN/XX | 06/(-04) 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-25 Код заказа | 25 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | 12/(-08) 1SC: DN/XX | 10/(-06) 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-28 Код заказа | 28 Диаметр защиты: мм | 12/(-08) 1SN: DN/XX | 16/(-10) 1SC: DN/XX | 12/(-08) 2SN: DN/XX | 12/(-08) 2SC: DN/XX | 10/(-06) 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-30 Код заказа | 30 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 16/(-10) 2SN: DN/XX | 16/(-10) 2SC: DN/XX | 12/(-08) 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-32 Код заказа | 32 Диаметр защиты: мм | 16/(-10) 1SN: DN/XX | 20/(-12) 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-35 Код заказа | 35 Диаметр защиты: мм | 20/(-12) 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 20/(-12) 2SN: DN/XX | 20/(-12) 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-38 Код заказа | 38 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | 16/(-10) 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-40 Код заказа | 40 Диаметр защиты: мм | 25/(-16) 1SN: DN/XX | 25/(-16) 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | 25/(-16) 2SC: DN/XX | 20/(-12) 4SP: DN/XX | 20/(-12) 4SH: DN/XX | 20/(-12) R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-45 Код заказа | 45 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 25/(-16) 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | 25/(-16) 4SP: DN/XX | 25/(-16) 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-50 Код заказа | 50 Диаметр защиты: мм | 32/(-20) 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | 25/(-16) R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-55 Код заказа | 55 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 32/(-20) 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-60 Код заказа | 60 Диаметр защиты: мм | 38/(-24) 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | 32/(-20) 4SP: DN/XX | 32/(-20) 4SH: DN/XX | 32/(-20) R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-65 Код заказа | 65 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 38/(-24) 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | 38/(-24) 4SP: DN/XX | 38/(-24) 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-70 Код заказа | 70 Диаметр защиты: мм | 50/(-32) 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | 38/(-24) R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-75 Код заказа | 75 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 20 Длинна бухты: м | |
STPJ-80 Код заказа | 80 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 50/(-32) 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | 50/(-32) 4SP: DN/XX | 50/(-32) 4SH: DN/XX | 50/(-32) R15: DN/XX | 15 Длинна бухты: м | |
STPJ-85 Код заказа | 85 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | 63/(-40) 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 15 Длинна бухты: м | |
STPJ-95 Код заказа | 95 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 15 Длинна бухты: м | |
STPJ-100 Код заказа | 100 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 10 Длинна бухты: м | |
STPJ-110 Код заказа | 110 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 10 Длинна бухты: м | |
STPJ-120 Код заказа | 120 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 10 Длинна бухты: м | |
STPJ-130 Код заказа | 130 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 10 Длинна бухты: м | |
STPJ-140 Код заказа | 140 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 10 Длинна бухты: м | |
STPJ-150 Код заказа | 150 Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | 10 Длинна бухты: м | |
✱ STPJ-XXX Код заказа | XX Диаметр защиты: мм | — 1SN: DN/XX | — 1SC: DN/XX | — 2SN: DN/XX | — 2SC: DN/XX | — 4SP: DN/XX | — 4SH: DN/XX | — R15: DN/XX | — Длинна бухты: м |
Термостойкие чехлы на основе стекловолокна с силиконовым покрытием сохраняют изначальные характеристики при температуре до +260°С.
Огнестойкость при +1000°С не менее 20 минут, а при 1650°С — 30 секунд.
Прочный материал устойчив к брызгам расплава, искрам сварки, ГСМ и химическим агрессивным жидкостям.