| Код заказа | Внутренний диаметр | Резьба | Размеры | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | Е | A, мм | C, мм | S1, мм | штук | |
| ST20712-10-03С Код заказа | 05 Внутренний диаметр: DN | 3/16 Внутренний диаметр: дюйм | -3 Внутренний диаметр: размер | М12x1.25 Резьба: Е | 14 Размеры: A, мм | 9 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-12-03 Код заказа | 05 Внутренний диаметр: DN | 3/16 Внутренний диаметр: дюйм | -3 Внутренний диаметр: размер | М12x1.5 Резьба: Е | 14 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-12-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | М12x1.5 Резьба: Е | 14,5 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-14-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | М14x1.5 Резьба: Е | 15,5 Размеры: A, мм | 8,5 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-14-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | М14x1.5 Резьба: Е | 15,5 Размеры: A, мм | 8,5 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-14-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | М14x1.5 Резьба: Е | 15,5 Размеры: A, мм | 8,5 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-16-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | М16x1.5 Резьба: Е | 16,5 Размеры: A, мм | 8 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-16-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | М16x1.5 Резьба: Е | 16,5 Размеры: A, мм | 8 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-16-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | М16x1.5 Резьба: Е | 16 Размеры: A, мм | 8 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-18-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | М18x1.5 Резьба: Е | 16 Размеры: A, мм | 8 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-18-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | М18x1.5 Резьба: Е | 17,5 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-20-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | M20x1.5 Резьба: Е | 16 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-20-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | M20x1.5 Резьба: Е | 18,5 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-22-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | М22x1.5 Резьба: Е | 16 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-22-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | М22x1.5 Резьба: Е | 18,5 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-22-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | М22x1.5 Резьба: Е | 19,5 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-24-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | М24x1.5 Резьба: Е | 16,5 Размеры: A, мм | 11 Размеры: C, мм | 30 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-27-08D Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | М27x1.5 Резьба: Е | 18,5 Размеры: A, мм | 11 Размеры: C, мм | 32 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-27-10D Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | М27x1.5 Резьба: Е | 19,5 Размеры: A, мм | 11 Размеры: C, мм | 32 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-27-12D Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | М27x1.5 Резьба: Е | 21,5 Размеры: A, мм | 11 Размеры: C, мм | 32 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-30-10D Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | М30x1.5 Резьба: Е | 18,5 Размеры: A, мм | 11 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-30-12D Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | М30x1.5 Резьба: Е | 21,5 Размеры: A, мм | 11 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-33-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | М33x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: A, мм | 13 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-33-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | М33x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: A, мм | 13 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-33-14 Код заказа | 22 Внутренний диаметр: DN | 7/8 Внутренний диаметр: дюйм | -14 Внутренний диаметр: размер | М33x2.0 Резьба: Е | 21,5 Размеры: A, мм | 13 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-36-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | М36x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: A, мм | 14 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-36-14 Код заказа | 22 Внутренний диаметр: DN | 7/8 Внутренний диаметр: дюйм | -14 Внутренний диаметр: размер | М36x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: A, мм | 14 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-36-16 Код заказа | 24 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | М36x2.0 Резьба: Е | 23 Размеры: A, мм | 14 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-39-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | М39x2.0 Резьба: Е | 23,5 Размеры: A, мм | 14 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-42-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | М42x2.0 Резьба: Е | 23,5 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-42-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | М42x2.0 Резьба: Е | 26 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-45-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | М45x2.0 Резьба: Е | 25 Размеры: A, мм | 15 Размеры: C, мм | 55 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-52-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | М52x2.0 Резьба: Е | 25 Размеры: A, мм | 17 Размеры: C, мм | 60 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-52-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | М52x2.0 Резьба: Е | 25 Размеры: A, мм | 17 Размеры: C, мм | 60 Размеры: S1, мм | |
| ST20712-64-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | М64x2.0 Резьба: Е | - Размеры: A, мм | - Размеры: C, мм | 75 Размеры: S1, мм | |
Фитинг с гайкой DKI ниппель-обратный конус 74° — соединительный элемент российского стандарта с метрической резьбой. Его применяют в гидросистемах спецтехники, производственном и сельскохозяйственном оборудовании, где нужна надёжная герметизация без дополнительных уплотнителей. Конус 74° обеспечивает плотный контакт между штуцером и внутренней поверхностью гайки, а метрическая резьба упрощает подбор и замену компонентов между собой.
Если соединение разбиралось, перед сборкой стоит осмотреть конус и резьбу: видимые повреждения или забоины ухудшают контакт и могут вызвать течь даже при правильно подобранных деталях.