| Код заказа | Внутренний диаметр | Диаметр трубки | Резьба | Размеры | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | D | Е | A, мм | C, мм | S1, мм | штук | |
| ST20512-14-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 6 Диаметр трубки: D | М14x1.5 Резьба: Е | 28,5 Размеры: A, мм | 1,1 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-16-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 8 Диаметр трубки: D | М16x1.5 Резьба: Е | 29 Размеры: A, мм | 1,5 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-16-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 8 Диаметр трубки: D | М16x1.5 Резьба: Е | 29 Размеры: A, мм | 1,5 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-18-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 10 Диаметр трубки: D | М18x1.5 Резьба: Е | 26,5 Размеры: A, мм | 2 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-18-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 10 Диаметр трубки: D | М18x1.5 Резьба: Е | 29 Размеры: A, мм | 2 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-20-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 12 Диаметр трубки: D | M20x1.5 Резьба: Е | 28,5 Размеры: A, мм | 2,5 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-20-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 12 Диаметр трубки: D | M20x1.5 Резьба: Е | 31,5 Размеры: A, мм | 2,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-22-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 14 Диаметр трубки: D | М22x1.5 Резьба: Е | 31,5 Размеры: A, мм | 2,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-22-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -9 Внутренний диаметр: размер | 14 Диаметр трубки: D | М22x1.5 Резьба: Е | 31,5 Размеры: A, мм | 2,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-24-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 16 Диаметр трубки: D | М24x1.5 Резьба: Е | 28,5 Размеры: A, мм | 2,5 Размеры: C, мм | 30 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-24-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 16 Диаметр трубки: D | М24x1.5 Резьба: Е | 30 Размеры: A, мм | 3 Размеры: C, мм | 30 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-30-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 20 Диаметр трубки: D | М30x2.0 Резьба: Е | 36 Размеры: A, мм | 3 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-30-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 20 Диаметр трубки: D | М30x2.0 Резьба: Е | 39 Размеры: A, мм | 3 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-36-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 25 Диаметр трубки: D | М36x2.0 Резьба: Е | 36 Размеры: A, мм | 3 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-36-14 Код заказа | 22 Внутренний диаметр: DN | 7/8 Внутренний диаметр: дюйм | -14 Внутренний диаметр: размер | 25 Диаметр трубки: D | М36x2.0 Резьба: Е | 36 Размеры: A, мм | 3 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-36-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 25 Диаметр трубки: D | М36x2.0 Резьба: Е | 41 Размеры: A, мм | 3 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-42-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 40 Размеры: A, мм | 5 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-42-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 41 Размеры: A, мм | 5 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-42-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 41 Размеры: A, мм | 5 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-42-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 44 Размеры: A, мм | 5 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-52-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 38 Диаметр трубки: D | М52x2.0 Резьба: Е | 44 Размеры: A, мм | 6,5 Размеры: C, мм | 60 Размеры: S1, мм | |
| ST20512-52-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 38 Диаметр трубки: D | М52x2.0 Резьба: Е | 44 Размеры: A, мм | 6,5 Размеры: C, мм | 60 Размеры: S1, мм | |
Фитинг-гайку DKOS «ниппель–конус 24°» с уплотнительным кольцом применяют в гидросистемах для стыковки РВД или трубной линии со штуцером, у которого внутренняя посадка под конус 24°. Герметизация формируется в двух зонах: по конусу металл-металл и уплотнительным кольцом, установленным в торцевой канавке. Такой вариант устойчивее к вибрации и допускает разборку и сборку без герметиков, если посадка чистая и без задиров. Присоединительная часть относится к семейству DKO по ISO 8434-1.
Для ремонта это удобно тем, что гайка поворотная: при затяжке рукав не перекручивается. Если соединение разбиралось, осмотрите конус и посадку под кольцо; при замятии или трещинах уплотнительное кольцо лучше заменить. На утечках чаще всего виноваты грязь на конусе, перекос при наживлении и смешивание серий L/S. Для стабильной герметичности достаточно ровной посадки и затяжки с заданным моментом.