| Код заказа | Внутренний диаметр | Диаметр трубки | Резьба | Размеры | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | D | Е | C, мм | S1, мм | штук | |
| ST10512-14-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 6 Диаметр трубки: D | М14x1.5 Резьба: Е | 12 Размеры: C, мм | 14 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-16-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 8 Диаметр трубки: D | М16x1.5 Резьба: Е | 12 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-18-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 10 Диаметр трубки: D | М18x1.5 Резьба: Е | 12 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-20-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 12 Диаметр трубки: D | M20x1.5 Резьба: Е | 12 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-20-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 12 Диаметр трубки: D | M20x1.5 Резьба: Е | 12 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-22-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 14 Диаметр трубки: D | М22x1.5 Резьба: Е | 14 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-22-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 14 Диаметр трубки: D | М22x1.5 Резьба: Е | 14 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-22-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 14 Диаметр трубки: D | М22x1.5 Резьба: Е | 14 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-24-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 16 Диаметр трубки: D | М24x1.5 Резьба: Е | 14 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-30-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 20 Диаметр трубки: D | М30x2.0 Резьба: Е | 16 Размеры: C, мм | 32 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-30-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 20 Диаметр трубки: D | М30x2.0 Резьба: Е | 16 Размеры: C, мм | 32 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-36-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 25 Диаметр трубки: D | М36x2.0 Резьба: Е | 18 Размеры: C, мм | 41 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-36-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 25 Диаметр трубки: D | М36x2.0 Резьба: Е | 18 Размеры: C, мм | 38 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-42-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-42-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-42-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 30 Диаметр трубки: D | М42x2.0 Резьба: Е | 20 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-52-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 38 Диаметр трубки: D | М52x2.0 Резьба: Е | 22 Размеры: C, мм | 55 Размеры: S1, мм | |
| ST10512-52-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 38 Диаметр трубки: D | М52x2.0 Резьба: Е | 22 Размеры: C, мм | 55 Размеры: S1, мм | |
Фитинг-штуцер DKOS с конусом 24° — штуцерная часть под накидную гайку DKO, где герметичность обеспечивается металлическим конусом и уплотнительным кольцом на носике. Такое торцевое уплотнение меньше зависит от качества резьбы и обычно стабильнее на вибрации, если посадочные поверхности чистые и без рисок. Исполнение DKOS относится к тяжёлой серии S в семействе 24° конусных соединений ISO 8434-1 (в практике часто используют обозначение «DIN 2353 / ISO 8434-1»).
При монтаже важны две вещи: ровное наживление без перекоса и затяжка с заданным моментом, без перетяга. Основные причины течи — грязь на конусе, царапины на посадочной поверхности под уплотнительное кольцо и попытка стянуть детали из разных серий.