| Код заказа | Внутренний диаметр | Размеры | Резьба | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | A, мм | C, мм | S1, мм | Е, дюйм | штук | |
| ST12612-02-03 Код заказа | 05 Внутренний диаметр: DN | 3/16 Внутренний диаметр: дюйм | -3 Внутренний диаметр: размер | 22 Размеры: A, мм | 10 Размеры: C, мм | 12 Размеры: S1, мм | G1/8x28 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-04-04 Код заказа | 06 Внутренний диаметр: DN | 1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -4 Внутренний диаметр: размер | 24,5 Размеры: A, мм | 12 Размеры: C, мм | 14 Размеры: S1, мм | G1/4x19 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-06-05 Код заказа | 08 Внутренний диаметр: DN | 5/16 Внутренний диаметр: дюйм | -5 Внутренний диаметр: размер | 26 Размеры: A, мм | 13,5 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | G3/8x19 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-06-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 27,5 Размеры: A, мм | 13,5 Размеры: C, мм | 17 Размеры: S1, мм | G3/8x19 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-06-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 26,5 Размеры: A, мм | 13,5 Размеры: C, мм | 19 Размеры: S1, мм | G3/8x19 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-08-06 Код заказа | 10 Внутренний диаметр: DN | 3/8 Внутренний диаметр: дюйм | -6 Внутренний диаметр: размер | 30,5 Размеры: A, мм | 16 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | G1/2x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-08-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 31 Размеры: A, мм | 16 Размеры: C, мм | 22 Размеры: S1, мм | G1/2x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-10-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 32,5 Размеры: A, мм | 17,5 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | G5/8x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-10-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 33,5 Размеры: A, мм | 17,5 Размеры: C, мм | 24 Размеры: S1, мм | G5/8x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-12-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -08 Внутренний диаметр: размер | 35,5 Размеры: A, мм | 18,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | G3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-12-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 37 Размеры: A, мм | 18,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | G3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-12-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 36,5 Размеры: A, мм | 18,5 Размеры: C, мм | 27 Размеры: S1, мм | G3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-12-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 40 Размеры: A, мм | — Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | G3/4x14 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-16-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 40,5 Размеры: A, мм | 20,5 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | G1x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-16-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 41,5 Размеры: A, мм | 20,5 Размеры: C, мм | 36 Размеры: S1, мм | G1x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-16-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 44,5 Размеры: A, мм | — Размеры: C, мм | 42 Размеры: S1, мм | G1x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-20-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 43,5 Размеры: A, мм | 20,5 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | G1-1/4x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-20-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 44,5 Размеры: A, мм | 20,5 Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | G1-1/4x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-20-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 44,5 Размеры: A, мм | — Размеры: C, мм | 46 Размеры: S1, мм | G1-1/4x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-24-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 49 Размеры: A, мм | 23 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | G1-1/2x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-24-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | 24 Внутренний диаметр: размер | 46 Размеры: A, мм | 23 Размеры: C, мм | 50 Размеры: S1, мм | G1-1/2x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-32-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | 24 Внутренний диаметр: размер | 56 Размеры: A, мм | — Размеры: C, мм | 65 Размеры: S1, мм | G2x11 Резьба: Е, дюйм | |
| ST12612-32-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 53,5 Размеры: A, мм | 25,5 Размеры: C, мм | 65 Размеры: S1, мм | G2x11 Резьба: Е, дюйм | |
Фитинг BSP штуцер-конус 60° — соединительный элемент с наружной резьбой британского стандарта BSP и уплотнительной конусной поверхностью 60°. Их применяют в гидравлических системах и адаптерах с дюймовой трубной резьбой для надёжного металлического уплотнения между мaлoльными компонентами.
Такой штуцер применяют на рукавах и в адаптерах для агрессивных сред, технических жидкостей и давления, когда требуется надёжное металлическое уплотнение.