| Код заказа | Размер фланца | Болт | Размеры | Количество | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | A, мм | D, мм | H, мм | S1, мм | S2, мм | штук | |||
| STFL-08 Код заказа | 1/2 Размер фланца | M8х1,25 Болт | 54 Размеры: B, мм | 22 Размеры: A, мм | 31 Размеры: D, мм | 13 Размеры: H, мм | 17,5 Размеры: S1, мм | 38,1 Размеры: S2, мм | |
| STFL-12 Код заказа | 3/4 Размер фланца | M10х1,5 Болт | 65 Размеры: B, мм | 26 Размеры: A, мм | 38,9 Размеры: D, мм | 14 Размеры: H, мм | 22,3 Размеры: S1, мм | 47,6 Размеры: S2, мм | |
| STFL-16 Код заказа | 1 Размер фланца | M10x1,5 Болт | 70 Размеры: B, мм | 29 Размеры: A, мм | 45,2 Размеры: D, мм | 16 Размеры: H, мм | 26,2 Размеры: S1, мм | 52,4 Размеры: S2, мм | |
| STFL-20 Код заказа | 1-1/4 Размер фланца | M10х1,5 Болт | 79 Размеры: B, мм | 36 Размеры: A, мм | 51,6 Размеры: D, мм | 16 Размеры: H, мм | 30,2 Размеры: S1, мм | 58,7 Размеры: S2, мм | |
| STFL-24 Код заказа | 1-1/2 Размер фланца | M12х1,75 Болт | 94 Размеры: B, мм | 41 Размеры: A, мм | 61,2 Размеры: D, мм | 16 Размеры: H, мм | 35,8 Размеры: S1, мм | 69,9 Размеры: S2, мм | |
| STFL-32 Код заказа | 2 Размер фланца | M12х1,75 Болт | 102 Размеры: B, мм | 48 Размеры: A, мм | 51,6 Размеры: D, мм | 16 Размеры: H, мм | 42,8 Размеры: S1, мм | 77,8 Размеры: S2, мм | |
| STFL-40 Код заказа | 2-1/2 Размер фланца | M12х1,75 Болт | 114 Размеры: B, мм | 54 Размеры: A, мм | 84,8 Размеры: D, мм | 19 Размеры: H, мм | 50,8 Размеры: S1, мм | 88,9 Размеры: S2, мм | |
| STFL-48 Код заказа | 2-1/2 Размер фланца | M12х1,75 Болт | 135 Размеры: B, мм | 65 Размеры: A, мм | 102,4 Размеры: D, мм | 22 Размеры: H, мм | 61,9 Размеры: S1, мм | 106,4 Размеры: S2, мм | |
| STFL-56 Код заказа | 3-1/2 Размер фланца | M16х2 Болт | 153,9 Размеры: B, мм | 70 Размеры: A, мм | 115,1 Размеры: D, мм | 22 Размеры: H, мм | 69,9 Размеры: S1, мм | 120,7 Размеры: S2, мм | |
| STFL-64 Код заказа | 4 Размер фланца | M16х2 Болт | 162 Размеры: B, мм | 75 Размеры: A, мм | 127,8 Размеры: D, мм | 25 Размеры: H, мм | 77,8 Размеры: S1, мм | 130,2 Размеры: S2, мм | |
| STFL-80 Код заказа | 5 Размер фланца | M16х2 Болт | 185,7 Размеры: B, мм | 90 Размеры: A, мм | 153,2 Размеры: D, мм | 28 Размеры: H, мм | 92,1 Размеры: S1, мм | 152,4 Размеры: S2, мм | |
Скоба прижимная (полуфланец) STFL / SFL под стандарт SAE 3000 psi (Code 61) — разъёмный элемент соединения, применяемый для фиксации РВД к плоскому порту оборудования. Скоба состоит из двух половин, которые охватывают фланцевую тарелку и стягиваются болтами, формируя равномерное прижатие к уплотнительной поверхности. Такое исполнение удобно при монтаже и обслуживании: полуфланцы устанавливаются вокруг уже собранного рукава без его демонтажа.
Скоба не участвует в уплотнении напрямую, но влияет на стабильность соединения: перекос или неправильный размер приводят к неравномерному прижатию и утечкам даже при исправном уплотнительном кольце.