| Код заказа | Внутренний диаметр | Размер фланца | Размеры | Количество | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | A, мм | C, мм | D, мм | L, мм | штук | ||
| ST87612-08-08 Код заказа | 12 Внутренний диаметр: DN | 1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -8 Внутренний диаметр: размер | 1/2 Размер фланца | 47 Размеры: A, мм | 31,7 Размеры: C, мм | 24 Размеры: D, мм | 7,75 Размеры: L, мм | |
| ST87612-08-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1/2 Размер фланца | 50 Размеры: A, мм | 31,8 Размеры: C, мм | 24 Размеры: D, мм | 7,75 Размеры: L, мм | |
| ST87612-12-10 Код заказа | 16 Внутренний диаметр: DN | 5/8 Внутренний диаметр: дюйм | -10 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 51 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 32 Размеры: D, мм | 8,76 Размеры: L, мм | |
| ST87612-12-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 51 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 32 Размеры: D, мм | 8,76 Размеры: L, мм | |
| ST87612-12-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 55 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 32 Размеры: D, мм | 8,76 Размеры: L, мм | |
| ST87612-16-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 56 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 9,53 Размеры: L, мм | |
| ST87612-16-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 57 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 9,53 Размеры: L, мм | |
| ST87612-16-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 61 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 9,53 Размеры: L, мм | |
| ST87612-20-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 65 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 44 Размеры: D, мм | 10,29 Размеры: L, мм | |
| ST87612-20-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 66 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 44 Размеры: D, мм | 10,29 Размеры: L, мм | |
| ST87612-20-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 73 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 44 Размеры: D, мм | 10,29 Размеры: L, мм | |
| ST87612-24-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 75 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 51 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
| ST87612-24-24 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 75 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 51 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
| ST87612-32-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 2 Размер фланца | 85 Размеры: A, мм | 79,4 Размеры: C, мм | 67 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
Фланец SFS — фитинг с фланцевым присоединением SAE для высокого давления (серия Code 62 / 6000 psi). Соединение стягивается полуфланцами и болтами, а герметичность обеспечивает уплотнительное кольцо в проточке на торце. Такой формат выбирают для гидролиний тяжёлой техники и узлов с импульсными нагрузками: уплотнение работает по плоскости и обычно стабильнее на вибрации, чем резьбовые варианты. SFS и SFL внешне похожи, но имеют разные размеры и не взаимозаменяемы.
Если появляется запотевание или течь, чаще всего причина в перепутанной серии 61/62, перекосе полуфланцев или повреждённом уплотнительном кольце, а не в недостаточной затяжке.