| Код заказа | Внутренний диаметр | Размер фланца | Размеры | Количество | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | L, мм | штук | ||
| ST87993-12-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 75 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 31,7 Размеры: D, мм | 71,5 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-12-12 (120) Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 75 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 31,7 Размеры: D, мм | 120 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-16-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 75 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 73 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-16-12 (140) Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 75 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 140 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-16-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 88,9 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 78,5 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-16-16 (130) Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 88,9 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 130 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-20-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 88,9 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 43 Размеры: D, мм | 79,5 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-20-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 105,8 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 43 Размеры: D, мм | 90,5 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-20-20 (150) Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 105,8 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 43 Размеры: D, мм | 150 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-24-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 105,8 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 50,8 Размеры: D, мм | 91,5 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-24-20 (120) Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 105,8 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 50,8 Размеры: D, мм | 120 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-24-20 (140) Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 105,8 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 50,8 Размеры: D, мм | 140 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-24-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 124,2 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 50,8 Размеры: D, мм | 105 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-24-24 (110) Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 124,2 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 50,8 Размеры: D, мм | 110 Размеры: H, мм | 14,3 Размеры: L, мм | |
| ST87993-32-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 2 Размер фланца | 151 Размеры: A, мм | 79,4 Размеры: C, мм | 67 Размеры: D, мм | 129 Размеры: H, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
Фланец SF Cat 90° (Interlock) — угловой фланцевый фитинг для РВД с хвостовиком Interlock под опрессовку и торцевым уплотнением уплотнительным кольцом. Поворот на 90° используют, когда нужно убрать излом рукава и компактно развернуть линию у насоса, распределителя или гидроцилиндра. Герметизация идёт по плоскости фланца, а не по резьбе, поэтому соединение устойчивее к вибрации и импульсам давления при условии целой посадочной плоскости и правильно подобранного уплотнительного кольца. По назначению такие фланцы часто относятся к тяжёлой группе уровня SAE Code 62 (6000 psi), но у Cat/SuperCAT встречаются свои исполнения, поэтому взаимозаменяемость проверяют по размерам, а не по названию.
Для стабильной работы важнее ровная посадка и корректная затяжка, чем попытки «дожать» фланец при повреждённом кольце или несоответствии стандарта.