| Код заказа | Внутренний диаметр | Размер фланца | Размеры | Количество | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | размер | A, мм | C, мм | D, мм | L, мм | штук | ||
| ST87613-12-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 53 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 32 Размеры: D, мм | 8,76 Размеры: L, мм | |
| ST87613-12-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 3/4 Размер фланца | 77 Размеры: A, мм | 41,3 Размеры: C, мм | 32 Размеры: D, мм | 8,76 Размеры: L, мм | |
| ST87613-16-12 Код заказа | 20 Внутренний диаметр: DN | 3/4 Внутренний диаметр: дюйм | -12 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 58 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 9,53 Размеры: L, мм | |
| ST87613-16-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 59,4 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 9,53 Размеры: L, мм | |
| ST87613-16-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1 Размер фланца | 92 Размеры: A, мм | 47,6 Размеры: C, мм | 38 Размеры: D, мм | 9,53 Размеры: L, мм | |
| ST87613-20-16 Код заказа | 25 Внутренний диаметр: DN | 1 Внутренний диаметр: дюйм | -16 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 67,4 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 44 Размеры: D, мм | 10,29 Размеры: L, мм | |
| ST87613-20-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 69,8 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 44 Размеры: D, мм | 10,29 Размеры: L, мм | |
| ST87613-20-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 1-1/4 Размер фланца | 74,7 Размеры: A, мм | 54 Размеры: C, мм | 44 Размеры: D, мм | 10,29 Размеры: L, мм | |
| ST87613-24-20 Код заказа | 32 Внутренний диаметр: DN | 1-1/4 Внутренний диаметр: дюйм | -20 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 78,8 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 51 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
| ST87613-24-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 78,7 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 51 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
| ST87613-24-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 1-1/2 Размер фланца | 94 Размеры: A, мм | 63,5 Размеры: C, мм | 51 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
| ST87613-32-24 Код заказа | 40 Внутренний диаметр: DN | 1-1/2 Внутренний диаметр: дюйм | -24 Внутренний диаметр: размер | 2 Размер фланца | 91,2 Размеры: A, мм | 79,4 Размеры: C, мм | 67 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
| ST87613-32-32 Код заказа | 50 Внутренний диаметр: DN | 2 Внутренний диаметр: дюйм | -32 Внутренний диаметр: размер | 2 Размер фланца | 91 Размеры: A, мм | 79,4 Размеры: C, мм | 67 Размеры: D, мм | 12,57 Размеры: L, мм | |
Фланец SFS (Interlock) — фланцевый фитинг под SAE Code 62 (6000 psi) со штуцерной частью для опрессовки рукава по системе Interlock. Герметизация выполняется по плоскости уплотнительным кольцом в проточке, а удержание рукава обеспечивает связка «ниппель + интерлок-втулка», рассчитанная на тяжёлые режимы и вибрации. Interlock применяют на рукавах, где требуется снятие наружного слоя под посадку фитинга, поэтому важно подбирать фитинг и втулку под конкретный тип рукава и серию обжима.
Такой фланец выбирают, когда нужен фланцевый порт Code 62 и повышенная стойкость соединения на рукаве за счёт опрессовки Interlock, а не универсальный «похожий» вариант.